설계 및 재료역학 분야
Design & Materials Mechanics · 4개 연구실
기계부품이나 구조를 설계하고 그 수명(내구성), 안전성 및 신뢰도를 해석하고 예측하며 실험과 계산을 통하여 이를 검증하는 분야로 네 개의 연구실로 구성되어 있습니다.
| 연구실 | 지도교수 | 위치 | 전화 |
|---|---|---|---|
| 응용역학 및 설계 연구실Applied Mechanics & Design Laboratory | 김남근 | 아담샬관(AS) 611호 | 02-705-8792 |
| 물리 및 AI 기반 지능설계 연구실Physics-AI Intelligent Design Laboratory | 김남중 | 최양업관(CY) 313호 | 02-705-8633 |
| 생체역학 및 의공학 연구실Biomechanics and Biomedical Engineering Laboratory | 신충수 | 아담샬관(AS) 608B호 | 02-705-8825 |
| 자동차 메카트로닉스 및 바이오역학(AM&BM) 연구실Automotive Mechatronics & Bio Mechanics Laboratory | 정현용 | 리치과학관(R) 619호 | 02-705-8640 |
열, 유체 및 에너지 분야
Thermal, Fluids & Energy · 5개 연구실
에너지가 어떻게 변환되고, 유체가 어떻게 흐르며, 열이 어떻게 전달되는지를 탐구하는 학문입니다. 전기자동차·드론·로봇에 들어가는 고출력 이차전지, 반도체 공정의 정밀 세정 기술, 그리고 AI 시대의 핵심 인프라인 데이터센터의 냉각 시스템까지 첨단 기술의 한복판에는 언제나 열과 유체의 문제가 자리하고 있습니다. 최근에는 전산유체역학과 전산열전달, AI 기반 설계 및 공정 최적화를 적극 활용하여 차세대 에너지 시스템과 열관리 기술의 혁신을 이끄는 융합 연구로 영역을 넓혀가고 있습니다. 다섯 개의 연구실이 시뮬레이션과 실험을 아울러 이론·전산·실험을 폭넓게 경험할 수 있는 환경을 제공합니다.
교과목: 열역학I, 유체역학I, 열역학II, 자동차동력공학, 유체역학II, 열전달, 냉동 및 공기조화, 신재생에너지공학개론, 미소열유체역학, 열유체시스템설계, 전산유체역학, 연료전지개론, 미소열유체공학, 연소및물질전달, 전산열전달, 통계열역학 및 미소열전달, 고급열전달
| 연구실 | 지도교수 | 위치 | 전화 |
|---|---|---|---|
| 열유체 다중현상 연구실Fluid and Thermal Multiphysics Laboratory | 강성원 | 아담샬관(AS) 708호 | 02-705-7972 |
| 에너지공학 연구실Energy Engineering (Sogang Energy-Water Nexus) Laboratory | 김대중 | 리치과학관(R) 616호 | 02-705-8644 |
| 열전달(MPLab) 연구실Multiphase Heat Transfer Laboratory | 손기헌 | 리치과학관(R) 621호 | 02-705-8641 |
| 재료설계 및 공정공학 연구실Materials Design and Process Engineering Laboratory | 정헌재 | 리치별관(RA) 403호 | 02-705-8636 |
| 지능형 바이오메디컬 마이크로유체 연구실Intelligent Biomedical Microfluidics Laboratory | 최은표 | 아담샬관(AS) 605호 | 02-705-8824 |
제어, 진동, 로보틱스 분야
Control, Vibration & Robotics · 3개 연구실
로봇, 컴퓨터 수치제어식 공작기계, 메카트로닉스 시스템 등을 해석하고 고속·고정밀 움직임을 위한 제어기 및 자동차, 항공기, 로봇 및 기계류의 진동현상을 해석하고 이를 최소화하기 위한 설계 및 능동 제어를 연구합니다. 또한 바이오 응용 연구로 다양한 생체 모방 로봇 및 센서, 액츄에이터를 개발하는 연구 및 의공학 응용 바이오 시스템 및 매니퓰레이션 관련 연구를 새롭게 시작하고 있습니다.
| 연구실 | 지도교수 | 위치 | 전화 |
|---|---|---|---|
| 나노바이오시스템 및 매니플레이션 연구실NanoBiosystems and Manipulation Laboratory | 박정열 | 아담샬관(AS) 705호 | 02-705-8642 |
| 바이오모방 및 정밀기기 연구실Biomimetics and Precision Device Laboratory | 이승엽 | 리치과학관(R) 615호 | 02-705-8638 |
| 로봇공학 및 지능형 메커니즘 연구실Robotics and Intelligent Mechanisms Laboratory | 정석환 | 김대건관(K) 236호 | 02-705-7886 |
생산공학 분야
Manufacturing Engineering · 5개 연구실
기계장치 및 제품을 생산하는 기술 및 배경학문의 모임으로서 전통재료 및 첨단 재료의 가공과 설계, 최신의 미소가공(micro-mechanics), 초정밀 가공 및 레이저가공과 같은 특수 가공이 포함됩니다. 최근에는 나노 공정 및 나노 구조물의 자기조립과 관련된 연구를 수행하고 있으며, 생산·조립·공정 자동화를 위하여 인공지능(AI), 전문가 시스템 등을 활용하는 분야로 다섯 개의 연구실로 구성되어 있습니다.
| 연구실 | 지도교수 | 위치 | 전화 |
|---|---|---|---|
| 멀티스케일 융합기술 연구실Multiscale Convergence Technology Laboratory | 강성민 | 아담샬관(AS) 603호 | 02-705-8632 |
| 다중물리&다중스케일 시스템 연구실Multiphysics & Multiscale Systems Laboratory | 김동철 | 아담샬관(AS) 703호 | 02-705-8643 |
| 복합재료지능 연구실Composite Intelligence Laboratory | 김상엽 | 포스코 프란치스코관(F) 601호 | 02-705-7967 |
| 지능형 융합설계 연구실Intelligent & Convergent Design Laboratory | 송지환 | 아담샬관(AS) 613호 | 02-705-8639 |
| 바이오나노공학기술 연구실BioNano Technology Laboratory | 정봉근 | 리치과학관(R) 617호 | 02-705-8823 |

